Наименование раздела | Ссылка |
---|---|
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Открыть |
Календарный учебный график | Открыть |
Локальные акты, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Открыть |
Положение о режиме занятий обучающихся МАОУ СОШ № 6 | Открыть |
Положение об основной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования | Открыть |
План воспитательной работы | Открыть |
Рабочая программа воспитания | Открыть |
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС)
Формы обучения: | Образовательные программы осваиваются в МБОУ СОШ № 6 г. Южно-Сахалинска в очной, заочной и очно-заочной форме. (Используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии) |
Нормативный срок обучения: | 4 года |
Государственная аккредитация: | до 22 мая 2025 года. |
Аккредитация: | Тип: (действительна до 22.05.2025) Кем выдана: Министерство образования Сахалинской области |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): | Русский |
Учебный план | Открыть |
Практика, предусмотренная образовательной программой: | Практика не предусмотрена |
Уровень образования: | Начальное общее образование |
Использование ЭО и ДОТ | Открыть |
Образовательная программа | Открыть |
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей образовательной программой: | 1. Русский язык 2. Литературное чтение 3. Родной язык 4. Литературно чтение на родном языке 5. Английский язык 6. Математика 7. Окружающий мир 8. ИЗО 9. Музыка 10. Технология 11. Физическая культура |
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС)
Формы обучения: | Образовательные программы осваиваются в МБОУ СОШ № 6 г. Южно-Сахалинска в очной, заочной и очно-заочной форме. (Используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии) |
Нормативный срок обучения: | 5 лет |
Государственная аккредитация: | до 22 мая 2025 года. |
Аккредитация: | Тип: (действительна до 22.05.2025) Кем выдана: Министерство образования Сахалинской области |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): | Русский |
Учебный план | Открыть |
Практика, предусмотренная образовательной программой: | Практика не предусмотрена |
Уровень образования: | Основное общее образование |
Использование ЭО и ДОТ | Открыть |
Образовательная программа | Открыть |
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей образовательной программой: | 1. Русский язык 2. Литература 3. Родной язык 4. Родная литература 5. Английский язык 6. Математика 7. Информатика и ИКТ 8. История 9. Обществознание 10. География 11. Физика 12. Химия 13. Биология 14. Технология 15. ОБЖ 16. Искусство (ИЗО) 17. Искусство (Музыка) |
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС)
Формы обучения: | Образовательные программы осваиваются в МБОУ СОШ № 6 г. Южно-Сахалинска в очной, заочной и очно-заочной форме. (Используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии) |
Нормативный срок обучения: | 2 года |
Государственная аккредитация: | до 22 мая 2025 года. |
Аккредитация: | Тип: (действительна до 22.05.2025) Кем выдана: Министерство образования Сахалинской области |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение): | Русский |
Учебный план | Открыть |
Практика, предусмотренная образовательной программой: | Практика не предусмотрена |
Уровень образования: | Среднее общее образование |
Использование ЭО и ДОТ | Открыть |
Образовательная программа | Открыть |
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), предусмотренные соответствующей образовательной программой: | 1. Русский язык 2. Литература 3. Родной язык 4. Родная литература 5. Английский язык 6. Математика 7. Информатика и ИКТ 8. История 9. Обществознание 10. География 11. Физика 12. Химия 13. Биология 14. Технология 15. ОБЖ |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая численность обучающихся по состоянию на 30.09.2022 | 2037 |
из них иностранных граждан | 10 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
из них иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 2037 |
из них иностранных граждан | 10 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
из них иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
из них иностранных граждан | 0 |
Численность обучающихся в разрезе образовательных программ/финансирования | Открыть |
Список классов | Открыть |